Cermin bercahaya pintar hiasan bilik mandi solek dinding berlampu belakang Cermin berlampu LED YJ-2103
Fungsi Asas | Saiz (in) | berat (lb) | Kuasa(W) | Lumen(lm) | Voltan Masukan(V) | CRI | IP | Jangka Hayat LED | Waranti | Pensijilan |
Sentuh Suis | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 milik kita, penurunan yang berterusan | 5 tahun |
|
Sentuh Suis | 24*32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 milik kita, penurunan yang berterusan | 5 tahun |
|
Sentuh Suis | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 jam, penurunan yang stabil | 5 tahun |
|
Sentuh Suis | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 jam, penurunan yang stabil | 5 tahun |
|
Sentuh Suis | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 jam, penurunan yang stabil | 5 tahun |
Nama Jenama | IPROLUX |
bahan | Cermin perak bebas Alu+Akrilik +Tembaga |
Saiz |
|
Ketebalan | 5mm |
Cat Belakang | bersalut berganda |
Mirrorwarna | Jelas |
Warna Cat Belakang | putih. |
Pembungkusan | EPE+Kadbod |
Penghantaran | Dihantar dalam masa 25 hari selepas deposit dibayar daripadaNingboPelabuhan |
Kekuatan kami ialah kami mahir dalam reka bentuk, pembangunan dan penyesuaian. Selagi anda memberikan spesifikasi dan keperluan produk, kami boleh menyesuaikan untuk anda. Kami boleh menerima cermin pintar LED tersuai dalam sebarang bentuk dan saiz.
Kami mempunyai rantaian pengeluaran yang sangat mantap. Kami mempunyai kilang perkakasan dan kilang mengecat kami sendiri. Bingkai aluminium untuk produk kami dipotong, ditekan, dibengkokkan, dikimpal, digilap, digilap dan disembur di kilang kami sendiri. Jadi kita boleh mengawal kualiti, kos, masa penghantaran dan sebagainya.
Kami menawarkan jaminan lima tahun.
Semua profil cermin kami diperbuat daripada aloi aluminium.
Kami menggunakan plat penutup di belakang cermin untuk melindungi semua komponen elektronik cermin. Jalur yang dipimpin telah dimeterai dengan gam.
Saiz standard di Amerika Utara | Saiz standard di Eropah | ||
Lebar (dalam inci) | Tinggi (dalam inci) | Lebar (dalam mm) | ketinggian (dalam mm) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
TERSUAI
SAPU TANGAN
PAPARAN SUHU
MENYAHIHAKI
PERUBAHAN CCT
MUZIK
BLUETOOTH
PAPARAN MASA
PANGGILAN